Gemini Omni 参考视频工作流方案
围绕 Gemini Omni 风格工作流规划套餐:对话式编辑、reference anything、多轮一致性、世界感运动,以及音画同步创作。
完成任务解锁免费积分,试用 GeminiOmni 生成能力
注册送积分签到送积分邀请送积分
标准版
$9.90
$8.80/月
按年计费 USD 105.60
每月 1,500 积分
100 积分 = $0.59
适合开始使用 Free Omni 生成 AI 视频的创作者。
- 支持 480p 和 720p 输出
- 最长 15 秒 Free Omni AI 视频
- Free Omni 积分制渲染
- 优先处理
- 支持 MP4 下载
- 无水印
- 标准队列
- 商业用途
最受欢迎
专业版
$29.90
$24.80/月
按年计费 USD 297.60
每月 5,000 积分
100 积分 = $0.50
适合持续使用 Free Omni 制作 AI 视频的创作者。
- 支持 480p 和 720p 输出
- 最长 15 秒 Free Omni AI 视频
- 更高的月度积分池
- 优先处理
- 适合批量生成
- API 访问
- 快速生成队列
- 优先支持
终极版
$79.90
$68.80/月
按年计费 USD 825.60
每月 16,000 积分
100 积分 = $0.43
适合扩展 Free Omni 视频工作流的团队和工作室。
- 支持 480p 和 720p 输出
- 最长 15 秒 Free Omni AI 视频
- 最大的月度积分池
- 优先处理
- 团队规模使用
- API 访问与支持
- 即时队列
- API 访问
适合高频参考迭代的积分包
当你需要更多提示词实验、参考素材组合、多轮编辑或 API 测试时,可随时补充积分。
1,200 积分
适合尝试。
$9.90
4,000 积分
最受欢迎的选择。
$29.90
12,000 积分
适合重度用户。
$79.90
支持虚拟货币支付,点击查看
为什么团队选择 GeminiOmni 构建 Gemini Omni 风格工作流
| 能力 | GeminiOmni | 其他平台 |
|---|---|---|
| 自然语言对话式编辑 | 逐步提示词持续优化同一场景 | 一次性工具常需要从头再来 |
| Reference anything 工作流 | 可规划文本、图片、视频和音频输入 | 许多生成器参考类型更少 |
| 多轮一致性 | 围绕跨轮次连贯编辑设计 | 反复生成容易漂移 |
| 世界感叙事 | 提示词可结合物理、科学、历史和语境 | 通用工具多聚焦视觉风格 |
| 音频/动作同步 | 可设计声音与画面动作对齐的提示词 | 音频常与视频生成分开处理 |
| 图片引导视频编辑 | 用图片指导真实视频概念中的变化 | 图片参考常被限制为首帧用途 |
| 运动和风格迁移 | 迁移姿态、运动、材质和风格参考 | 精确运动/风格控制通常更弱 |
| 透明独立产品定位 | GeminiOmni 明确保持独立产品定位 | 竞品页面可能模糊隶属关系 |
套餐积分换算表
| 产品 | 价格 | 总积分 | 购买说明 | 1$ 可买积分 | 1 积分 = $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 年付 标准版 | $105.60 | 18,000 | 仅可购买一次 | 170.4545 | $0.005867 |
| 年付 专业版 | $297.60 | 60,000 | 仅可购买一次 | 201.6129 | $0.004960 |
| 年付 终极版 | $825.60 | 192,000 | 仅可购买一次 | 232.5581 | $0.004300 |
| 月付 标准版 | $9.90 | 1,500 | 仅可购买一次 | 151.5152 | $0.006600 |
| 月付 专业版 | $29.90 | 5,000 | 仅可购买一次 | 167.2241 | $0.005980 |
| 月付 终极版 | $79.90 | 16,000 | 仅可购买一次 | 200.2503 | $0.004994 |
| 标准包 | $9.90 | 1,200 | 可重复购买 | 121.2121 | $0.008250 |
| 专业包 | $29.90 | 4,000 | 可重复购买 | 133.7793 | $0.007475 |
| 终极包 | $79.90 | 12,000 | 可重复购买 | 150.1877 | $0.006658 |
AI Video Studio 模型价格表
| 模型 | 类型 | 规格 | 积分价格 | 计费说明 |
|---|---|---|---|---|